| 名次 | 昵称 | 专精领域 | 级别 | 总积分 | 回答问题数 | 被采纳率 |
| 2 | 校园信息 | 江湖豪侠 | 2098 | 162 | 14.20% | |
| 3 | 校园信息 | 江湖豪侠 | 1873 | 130 | 29.23% | |
| 4 | 校园信息 | 江湖豪侠 | 1855 | 250 | 65.20% | |
| 5 | 校园信息 | 江湖大侠 | 1701 | 165 | 10.30% | |
| 6 | 校园信息 | 江湖大侠 | 1695 | 97 | 30.93% | |
| 7 | 校园信息 | 江湖大侠 | 1438 | 113 | 20.35% | |
| 8 | 校园信息 | 江湖大侠 | 1171 | 101 | 32.67% | |
| 9 | 校园信息 | 江湖少侠 | 1026 | 148 | 20.27% | |
| 10 | 校园信息 | 江湖少侠 | 1003 | 80 | 15.00% |
Bingyan Studio